Stopaj, iş hayatında sık sık karşılaştığımız ancak bazen oran ve formülleriyle ilgili kafamızı karıştıran ve her vergi mükellefinin detaylarını bilmesi gereken bir kavram.
Peki stopaj nedir, stopaj çeşitleri nelerdir ve stopaj nasıl hesaplanır? Detaylar yazımızda.
İçindekiler
Stopaj Nedir?
Stopaj, bir vergi uygulamasıdır. Sözlük anlamına bakarsak, “ön kesinti” ifadesini görürüz. Ticarette, kaynağında kesilen vergiyi belirtir. Stopajda, gelir sahibinin eline geçmeden önce kaynakta vergi kesintisi yapılır.
Türkiye’deki vergi sistemi doğrultusunda gelir elde eden kişiler gelir vergisi beyannamesi verip gelirlerini beyan etmek ve gelir üzerinden hesaplanan vergiyi ödemekle yükümlüdür. Bazı hallerde beyana ihtiyaç olmaz ve henüz ödeme aşamasındayken gelir vergisi kesintisi yapılır. Stopaj, işte bu kesintidir.
Stopaj, Gelir Vergisi ya da Kurumlar Vergisi’ne tabi kazançlara ilişkin hasılatın işverenlerce çalışanlara ödenmesi aşamasında kanunun belirlediği oranda kesilip işi yapan adına vergi dairesine yatırılır. Bir işyerinde çalışan birinin stopajı, kendisi yerine işvereni tarafından ücretinden kesilerek vergi dairesine yatırılır. Devlet memurlarının vergileri de maaşlarından kesilip vergi dairesine aktarılır.
Stopaj Yapılan Ödemeler ve Stopaj Oranları 2024
Stopaj vergisi; personele yapılan ücret ödemelerinden serbest meslek ödemelerine (avukatlık, mali müşavirlik ücretleri vb.), kira ödemelerinden mevduat faizine, yasanın belirttiği alanlarda kesinti yapılarak alınır.
İlgili ödemeleri ve oranları, aşağıda inceleyebilirsiniz.
Bent no | GVK /94.Maddesinin açıklaması | Oran |
2 | Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç) | |
a. | 18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden | %17 |
b. | Diğerlerinden | %20 |
3 | 42. madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden | %3 |
4 | Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden | %20 |
5.a. | 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden | %20 |
b. | Vakıflar ve derneklere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden | %20 |
c. | Kooperatiflere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden | %20 |
6.a. | Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 4 nolu bendinin; | |
i. | (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan | %0 |
ii. | (b) alt bendinde yazılı kazançlardan | %10 |
b. i. | Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. Maddenin 2. fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karin sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) | %15 |
ii | Tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir is yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75.maddenin ikinci fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karin sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) | %15 |
iii | 75. maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden | %10 |
c. | Vakıflar ve derneklerin (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile sendikalar, meslek odaları ve bunların üst kuruluşları, borsalar ve siyasi partiler hariç), iktisadi islememelerden elde edilenler dışında kalan ve tevkif ata tabi tutulmamış olan her türlü gelirlerinden (dernek ve vakıflara kuruluşları sırasında tahsis edilen sermaye, üyelerine emeklilik aylık ve ikramiyesi vermek üzere çalışan vakıfların aidat gelirleri hariç, sıfır oranda tevkifatı tutulmuş gelirleri ile bağış ve yardımlar dahil) | |
i. | Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatlerine yararlı sayılan dernekler için | %0 |
ii. | Diğer vakıf ve dernekler için | %0 |
MEVDAT FAİZLERİNDEN (YTL,DÖVİZ,REPO) | %15 | |
10 a | Bas bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkarılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden | % 20 |
b. | 4077 şayili tüketicinin korunması hakkında kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını is akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden | % 20 |
11 | Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden; | |
a. | Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, | |
i | Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için | % 1 |
ii | (i) alt bendi dışında kalanlar için | % 2 |
B | Diğer zirai mahsuller için, | |
i | Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için | % 2 |
ii | (i) alt bendi dışında kalanlar için | % 4 |
C | Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için | |
i | Orman idaresine veya orman idaresine karsı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakimi, kesimi, ürünlerin toplanması, taşıması ve benzeri hizmetler için | % 2 |
ii | Diğer hizmetler için | % 4 |
D | çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için | % 0 |
12 | PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden | % 20 |
13 | Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden; | |
a. | Havlu, çarşaf, çorap, hali, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi turistik eşya, haşir, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden | % 2 |
B | Hurda mal alımları için | % 2 |
C | Diğer mal alımları için | % 5 |
D | Diğer hizmet alımları (‘a’, ‘b’ ve ‘c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) için | % 10 |
14 | 75. maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar,meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardim sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) | % 20 |
15 a | 75′ inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından | % 10 |
B | 75′ inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından | % 10 |
C | 75′ inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından | % 5 |
Ücret Stopajı Nedir, Nasıl Hesaplanır?
Ücret stopajı, brüt ücretten SGK kesintilerinin düşülmesinin ardından kalan tutara göre hesaplanır. Ücret ödemelerinde diğer stopaj uygulamalarında olduğu gibi sabit bir stopaj oranı bulunmaz. Ücret stopajı her sene güncellenen vergi dilimleri oranları doğrultusunda uygulanır.
Kira Stopajı Nedir, Nasıl Hesaplanır?
Kira stopajı, iş yeri olarak kullanılmak üzere kiralanan bir yerin brüt kira bedeli üzerinden alınan vergidir. Kiracı, stopajı vergi dairesine öder. İş yeri sahibi ile iş yerini kiralayan kişi arasında bir kontrat yapılır. Bu kontratta kira bedeli net veya brüt olarak belirtilir.
Kontrattaki net tutar, kiracının iş yerine ödediği tutardır. Kontrattaki brüt tutar ise kiracının iş yeri sahibine ödeyeceği net tutara stopaj kesintisinin eklenmesiyle bulunan tutardır.
Kira Stopaj Oranı Nedir?
Kira stopajı 2007’den beri brüt kira tutarının yüzde 20’si olarak uygulanır. Kiralanmış taşınmaz üzerinden uygulanan kira stopajı, kiracı tarafından düzenli olarak vergi dairesine ödenir.
Net Kiradan Brüt Kira ve Stopaj Tutarı Hesaplama
Net tutarın 0,80’e bölünmesi ya da 1,25 ile çarpılmasıyla brüt tutar elde edilir. Stopaj vergi tutarı ise brüt tutarın yüzde 20’si hesaplanarak bulunur. Brüt kiranın yüzde 20’sinin hesaplanması sırasında brüt kira 5’e bölünerek kolayca sonuç elde edilebilir.
Örneğin net kira 1000 TL ise brüt 1000 x 1,2 hesabıyla 1250 TL olur. Bu durumda stopaj da 1250 / 5 = 250 TL olacaktır.
Brüt Kiradan Net Kira ve Stopaj Tutarı Hesaplama
Brüt tutarın %20’sinin hesaplanması ile vergi tutarı elde edilir. Stopaj hesaplanırken işlem kolaylığı açısından brüt tutar doğrudan 5’e bölünebilir.
Brüt kiradan hesaplanan verginin çıkarılmasıyla da mal sahibine ödenecek net kira tutarı elde edilir. Örnek olarak brüt 1250 TL olduğunda stopaj 1250 / 5 = 250 TL olarak hesaplanacaktır. Brüt olan 1250 TL’den stopaj tutarı olan 250 TL çıkarıldığında ise net kira 1000 TL olarak bulunacaktır.
Stopaj Tutarından Net ve Brüt Kira Tutarı Hesaplama
Vergi tutarı bilindinde bu tutarın 4 ile çarpılmasıyla net, 5 ile çarpılmasıyla ise brüt kira tutarı elde edilecektir.
Örnek olarak stopaj tutarı 250 TL olduğunda net 250 x 4 = 1000 TL, brüt ise 250 x 5 = 1250 TL olarak bulunabilir.
Stopaj Ne Zaman Ödenir?
Gelir vergisi, ücret ödenmeden önce kaynaktan kesilir ve sonraki ay muhtasar beyanname ile 23’üne kadar beyan edilip 26’sına dek ödenir.