İçindekiler
Güncel Akaryakıt Fiyatları
ŞEHİR | BENZİN | MOTORİN | OTOGAZ | GAZ YAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 43.96 | 44.07 | 26.02 | 36.99 | 27.56 | 30.96 | 9112024 |
ADIYAMAN | 44.05 | 44.18 | 26.1 | 37.23 | 27.57 | 31.42 | 9112024 |
AFYONKARAHİSAR | 44.11 | 44.28 | 36.64 | 27.60 | 31.02 | 9112024 | |
AĞRI | 44.30 | 44.42 | 27.1 | 37.13 | 27.53 | 31.39 | 9112024 |
AKSARAY | 44.02 | 44.14 | 26.3 | 36.12 | 27.51 | 30.93 | 9112024 |
AMASYA | 43.97 | 44.06 | 26.42 | 36.52 | 27.72 | 31.47 | 9112024 |
ANKARA | 43.27 | 43.38 | 26.05 | 36.43 | 27.45 | 31.24 | 9112024 |
ANTALYA | 44.12 | 44.28 | 25.97 | 37.04 | 27.70 | 31.39 | 9112024 |
ARDAHAN | 44.21 | 44.33 | 26.97 | 37.08 | 27.51 | 30.92 | 9112024 |
ARTVİN | 44.08 | 44.18 | 27.01 | 36.22 | 27.49 | 31.12 | 9112024 |
AYDIN | 43.83 | 44.00 | 25.81 | 37.03 | 27.25 | 30.47 | 9112024 |
BALIKESİR | 43.87 | 44.06 | 25.69 | 37.04 | 27.25 | 30.67 | 9112024 |
BARTIN | 43.61 | 43.62 | 25.97 | 37.03 | 27.28 | 30.69 | 9112024 |
BATMAN | 44.26 | 44.38 | 26.15 | 37.10 | 27.55 | 31.16 | 9112024 |
BAYBURT | 44.00 | 44.15 | 26.86 | 36.21 | 27.49 | 30.66 | 9112024 |
BİLECİK | 43.40 | 43.39 | 25.97 | 36.71 | 27.26 | 30.56 | 9112024 |
BİNGÖL | 44.29 | 44.40 | 37.57 | 27.47 | 31.32 | 9112024 | |
BİTLİS | 44.31 | 44.41 | 26.25 | 37.29 | 27.59 | 31.48 | 9112024 |
BOLU | 43.43 | 43.42 | 25.97 | 36.52 | 27.45 | 30.78 | 9112024 |
BURDUR | 44.09 | 44.24 | 26.03 | 37.03 | 27.46 | 30.88 | 9112024 |
BURSA | 43.47 | 43.44 | 25.59 | 37.18 | 27.47 | 30.87 | 9112024 |
ÇANAKKALE | 44.04 | 44.21 | 26.29 | 37.54 | 27.46 | 30.66 | 9112024 |
ÇANKIRI | 43.70 | 43.79 | 26.45 | 36.93 | 27.55 | 31.23 | 9112024 |
ÇORUM | 43.97 | 44.08 | 26.24 | 37.00 | 27.46 | 31.25 | 9112024 |
DENİZLİ | 43.88 | 44.04 | 25.83 | 37.33 | 27.47 | 31.14 | 9112024 |
DİYARBAKIR | 44.26 | 44.34 | 26.02 | 37.10 | 27.55 | 31.27 | 9112024 |
DÜZCE | 43.37 | 43.38 | 25.76 | 36.60 | 27.45 | 30.56 | 9112024 |
EDİRNE | 43.47 | 43.67 | 26.61 | 37.31 | 27.51 | 30.87 | 9112024 |
ELAZIĞ | 44.28 | 44.38 | 25.99 | 37.08 | 27.58 | 31.11 | 9112024 |
ERZİNCAN | 44.21 | 44.33 | 26.74 | 37.11 | 27.68 | 31.08 | 9112024 |
ERZURUM | 44.22 | 44.35 | 26.81 | 37.08 | 27.51 | 31.16 | 9112024 |
ESKİŞEHİR | 43.64 | 43.62 | 26.01 | 36.60 | 27.15 | 30.59 | 9112024 |
GAZİANTEP | 44.03 | 44.10 | 25.95 | 37.21 | 27.54 | 32.22 | 9112024 |
GİRESUN | 44.02 | 44.18 | 26.54 | 37.05 | 27.47 | 30.96 | 9112024 |
GÜMÜŞHANE | 43.99 | 44.11 | 26.65 | 37.09 | 27.49 | 31.05 | 9112024 |
HAKKARİ | 44.35 | 44.46 | 26.6 | 37.59 | 27.77 | 31.14 | 9112024 |
HATAY | 43.96 | 44.07 | 26.05 | 37.24 | 27.51 | 31.37 | 9112024 |
IĞDIR | 44.28 | 44.43 | 27.14 | 36.27 | 27.55 | 30.23 | 9112024 |
ISPARTA | 44.11 | 44.28 | 26.03 | 37.04 | 27.51 | 30.89 | 9112024 |
İSTANBUL | 42.85 | 42.83 | 26.22 | 37.02 | 27.48 | 30.10 | 9112024 |
İZMİR | 43.71 | 43.87 | 25.91 | 37.11 | 27.23 | 30.62 | 9112024 |
KAHRAMANMARAŞ | 44.04 | 44.15 | 25.84 | 37.22 | 27.55 | 31.41 | 9112024 |
KARABÜK | 43.62 | 43.64 | 25.89 | 37.40 | 27.19 | 30.63 | 9112024 |
KARAMAN | 44.04 | 44.16 | 26.22 | 37.04 | 27.58 | 30.95 | 9112024 |
KARS | 44.29 | 44.41 | 26.94 | 37.98 | 28.79 | 32.23 | 9112024 |
KASTAMONU | 43.99 | 44.12 | 26.72 | 37.06 | 27.50 | 31.10 | 9112024 |
KAYSERİ | 44.02 | 44.13 | 26.14 | 36.75 | 27.55 | 31.43 | 9112024 |
KİLİS | 43.96 | 44.07 | 25.98 | 37.05 | 27.53 | 31.38 | 9112024 |
KIRIKKALE | 43.53 | 43.64 | 26.07 | 36.45 | 27.43 | 31.06 | 9112024 |
KIRKLARELİ | 43.49 | 43.71 | 26.54 | 37.55 | 27.50 | 31.05 | 9112024 |
KIRŞEHİR | 43.63 | 43.73 | 26.19 | 36.43 | 27.44 | 31.42 | 9112024 |
KOCAELİ | 42.93 | 42.94 | 25.51 | 36.98 | 27.42 | 30.53 | 9112024 |
KONYA | 44.08 | 44.18 | 26.2 | 36.49 | 27.54 | 31.45 | 9112024 |
KÜTAHYA | 44.01 | 44.10 | 25.89 | 36.71 | 27.48 | 30.64 | 9112024 |
MALATYA | 44.11 | 44.20 | 26.1 | 37.06 | 27.58 | 31.14 | 9112024 |
MANİSA | 43.78 | 43.95 | 25.99 | 36.98 | 27.23 | 30.62 | 9112024 |
MARDİN | 44.26 | 44.39 | 26.06 | 37.14 | 27.60 | 31.45 | 9112024 |
MERSİN | 43.97 | 44.09 | 37.17 | 27.58 | 31.41 | 9112024 | |
MUĞLA | 44.11 | 44.25 | 25.88 | 37.03 | 27.46 | 30.86 | 9112024 |
MUŞ | 44.30 | 44.42 | 26.58 | 37.16 | 27.63 | 31.20 | 9112024 |
NEVŞEHİR | 44.04 | 44.14 | 26.17 | 36.44 | 27.54 | 31.43 | 9112024 |
NİĞDE | 43.96 | 44.07 | 26.07 | 36.54 | 27.53 | 30.94 | 9112024 |
ORDU | 43.95 | 44.07 | 26.32 | 36.21 | 27.48 | 30.84 | 9112024 |
OSMANİYE | 43.95 | 44.07 | 26.06 | 37.04 | 27.51 | 30.99 | 9112024 |
RİZE | 43.98 | 44.08 | 26.75 | 37.07 | 27.47 | 31.10 | 9112024 |
SAKARYA | 43.22 | 43.22 | 25.85 | 36.70 | 27.24 | 30.56 | 9112024 |
SAMSUN | 43.96 | 44.07 | 26.26 | 37.01 | 27.45 | 30.89 | 9112024 |
ŞANLIURFA | 44.10 | 44.20 | 26.2 | 37.09 | 27.57 | 31.42 | 9112024 |
SİİRT | 44.28 | 44.40 | 26.32 | 37.29 | 27.56 | 31.31 | 9112024 |
SİNOP | 43.98 | 44.09 | 26.55 | 37.02 | 27.47 | 30.89 | 9112024 |
ŞIRNAK | 44.31 | 44.41 | 26.32 | 37.13 | 27.57 | 31.14 | 9112024 |
SİVAS | 44.08 | 44.18 | 26.58 | 36.69 | 27.61 | 31.21 | 9112024 |
TEKİRDAĞ | 43.13 | 43.34 | 26.31 | 37.46 | 27.59 | 30.97 | 9112024 |
TOKAT | 43.96 | 44.06 | 26.59 | 37.02 | 27.48 | 31.41 | 9112024 |
TRABZON | 43.98 | 44.10 | 26.57 | 37.24 | 27.46 | 31.31 | 9112024 |
TUNCELİ | 44.26 | 44.40 | 26.49 | 37.12 | 27.55 | 31.12 | 7112024 |
UŞAK | 43.87 | 44.04 | 25.96 | 37.16 | 27.45 | 31.15 | 9112024 |
VAN | 44.33 | 44.45 | 26.31 | 37.13 | 27.61 | 31.27 | 9112024 |
YALOVA | 43.22 | 43.21 | 25.47 | 36.57 | 27.11 | 30.10 | 9112024 |
YOZGAT | 43.96 | 44.05 | 26.29 | 36.44 | 27.47 | 31.27 | 9112024 |
ZONGULDAK | 43.60 | 43.57 | 25.95 | 37.01 | 27.47 | 30.86 | 9112024 |
* Akaryakıt Fiyat Verileri EPDK’dan alınmıştır.
** Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1’i geçen ancak %1’i geçmeyenler)
** Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1’i geçen ancak %1’i geçmeyenler)
** Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1’i geçenler)
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından https://bildirim.epdk.gov.tr/bildirim-portal/faces/pages/tarife/petrol/yonetim/bultenSorgula.xhtml URL adresinde yayımlanan Bayi Satış Fiyatı Bülteni’nden alıntılanmıştır.
EPDK: “Bayi fiyatları serbest piyasada oluşmaktadır. Ancak, dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri kapsamında, bayileri için tavan fiyat belirleyebilmekte veya fiyat tavsiye edebilmektedir. İlgili dağıtıcı lisansı sahiplerince, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayileri adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasıdır.”
Akaryakıt pompa fiyatları zam ve indirimlerle günden güne değişkenlik gösterebilir. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde benzin fiyatlarında bayilere göre farklılık söz konusu olabilir. Bayi fiyatları serbest piyasada oluşsa da dağıtıcılar bayilik sözleşmesi kapsamında kendi bayileri için tavan fiyatlarını belirleyip fiyat tavsiyesinde bulunabilir. Bu nedenle akaryakıt pompa fiyatı ile bayi fiyatları değişkenlik gösterebilir.
“Benzin kaç TL oldu?” sorusunun cevabı, bayi fiyatlarına göre Akaryakıt Fiyatları listesinde yer alır. Mynet Akaryakıt Fiyatları listesindeki fiyatlar, akaryakıt pompa fiyatları değil, EPDK’nın bayi satış fiyatı bültenine göre güncellenmektedir.
Akaryakıt fiyatları ne kadar?
10 Kasım 2024 tarihinde kurşunsuz benzin oktan fiyatı 42,86 TL, motorin fiyatı 42,84 TL, kalorifer yakıtı fiyatı 30,47 TL, Gazyağı fiyatı 37,00 TL, Fuel oil fiyatı 27,19 TL, Yüksek kükürtlü fuel oil fiyatı 23,63 TL olarak fiyatlanmaktadır.